Objets disponiblesAffiché : 10 / 10
| Type | Nombre de référence | Chambres | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Maison | LU_ERPELDANGE_LOT_10.11 | 4 | 135 m² | 1.083.912 € |
| Maison | LU_ERPELDANGE_LOT_10.6 | 4 | 135 m² | 1.083.912 € |
| Maison | LU_ERPELDANGE_06.3_GO | 4 | 162 m² | 786.605 € |
| Maison | LU_ERPELDANGE_001_10.21_VM | 4 | 144 m² | 1.319.390 € |
| Maison | LU_ERPELDANGE_001_10.20_VM | 4 | 144 m² | 1.296.276 € |
| Maison | LU_ERPELDANGE_001_10.19_VM | 4 | 144 m² | 1.264.943 € |
| Maison | LU_ERPELDANGE_001_10.18_VM | 4 | 144 m² | 1.274.584 € |
| Maison | LU_ERPELDANGE_001_6.4_VM | 4 | 164 m² | 1.187.483 € |
| Maison | LU_ERPELDANGE_001_6.3_VM | 4 | 169 m² | 1.096.655 € |
| Maison | LU_ERPELDANGE_001_6.2_VM | 4 | 168 m² | 1.105.091 € |
Description
En collaboration avec CREAHAUS, nous vous proposons des terrains avec contrat de construction dans le nouveau lotissement « IN DER MITTELSTEN GEWANN » à Erpeldange-sur-Sûre, près d’Ettelbruck.
Les lots suivants sont disponibles à la vente:
• 2 maisons jumelées par le garage:
Terrains de 4,37 à 5,61 ares
Surfaces habitables de 196 m²
• 4 maisons en bande:
Terrains de 3,93 à 5,18 ares
Surfaces habitables entre 162 m² et 169 m²
• 4 maisons jumelées
Terrains de 5,38 à 6,11 ares
Surfaces habitables de 144 m²
Ce projet sera construit à proximité immédiate de toutes les infrastructures nécessaires (commerces, médecins, crèches, écoles, transports en commun, …).
Pour toute information complémentaire ou pour une visite, veuillez nous contacter au numéro suivant : +352 26 95 71 11.
Adresse
9149 Erpeldange-sur-Sûre
Spécifications
| 144 - 196m² |
DPE (Diagnostique de Performance Energétique)
Classe d'isolation thermique